- Главная
- »
- Каталог
- »
- Уличное освещение
- »
- Консольные светильники
- »
- ЭРА Светодиод. св-к консольный IP65 60Вт 6600лм 5000К 620x245x70 (КСС "Ш")
ЭРА Светодиод. св-к консольный IP65 60Вт 6600лм 5000К 620x245x70 (КСС "Ш")
Артикул: SPP-5-60-5K-W
- 5 900 руб.
- ✔ Много
- Вес: 2.2 кг.
- Мощность, Вт 60
- Световой поток, Лм 6600
- Цветовая температура, К 5000
- Размеры, мм 620x245x70
- Степень защиты, IP 65
- Тип монтажа Консоль (на трубу)
- Тип рассеивателя Линза 140х60 грд.
- Бренд ЭРА (Китай)
- Особенности
- 5 900 руб.
Тип светильника:Освещение автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек
| Артикул | SPP-5-60-5K-W |
| Габариты, мм | 620x245x70 |
| Гарантия | 3 года |
| Дата изготовления | см. упаковку |
| Диапазон рабочих температур | -45 +40 |
| Дополнительная информация | Защита от импульсного перенапряжения (в т.ч. от удара молнии) более 6 000 В |
| Заключение Сан-Эпид | есть |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 есть |
| Источник света | светодиоды |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | >0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | - |
| Масса, кг | 2,2 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Модель | SPP-5-60-5K-W |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Область применения | Освещение автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек. |
| Описание | Светильник уличный (консольный) |
| Паспорт | есть |
| Питающее напряжение, В | 85-265 |
| Пожарный сертификат | есть |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Преимущества | КСС "Ш", защита от импульсных помех >6000В, диапазон рабочих напряжений 85-265В |
| Производитель | АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД” (КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901) |
| Протокол независимых испытаний | см. в разделе документы |
| Световой поток, лм | 6600 |
| Светоодача, Лм/Вт | >110 |
| Сертификат соответствия EAC | есть |
| Срок службы, час | 50000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип кривой силы света | Ш (140/55) |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип светильника | замена РКУ, ЖКУ 150 |
| Тип светодиодов | COB |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
Дополнительная информация:
Специальные цены на монтаж светильников приобретенных в нашем интернет-магазине!
* Заказать бесплатный светотехнический просчет проекта осещения и монтажных работ СИМ-Строй (Заявка на расчет монтажа) >>>
** Бесплатный фото архив >>>
*** Посмотреть прайс-листы производтелей не вошедших в каталог сайта >>>
**** Стать поставщиком. Разместить свой прайс-лист >>>
***** Свежие новости и события дня >>>
* Заказать бесплатный светотехнический просчет проекта осещения и монтажных работ СИМ-Строй (Заявка на расчет монтажа) >>>
** Бесплатный фото архив >>>
*** Посмотреть прайс-листы производтелей не вошедших в каталог сайта >>>
**** Стать поставщиком. Разместить свой прайс-лист >>>
***** Свежие новости и события дня >>>
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей