Сравнение товаров
20
20
67
40
65
Накладной
Накладной, Подвесной
Накладной
-
Консоль (на трубу)
-
-
-
-
-
Матовый
Прозрачный, Матовый
Матовый, Опал
Линза 120 грд.
-
ЭРА (Китай)
Smartbuy (Китай)
Новый Век (Россия)
HighLights (Россия)
Новый Век (Россия)
10
60
32
-
140
800
5750
2300
-
21000
4000
3000/4000/5000
6400
-
4000
210х46
2100х60х60
1200x75x20
-
350 Х240 Х130
-
-
-
-
-
-
-
-
50
144
-
-
-
6750
20460
-
-
-
IP65
IP67
-
-
-
5000
4000
-
-
-
90
100
-
-
-
305
305
-
-
-
100000
100000
-
-
-
5
5
-
-
-
9.5
2.9
-
-
-
523
350
-
-
-
450
240
-
-
-
450
130
-
-
-
Новый Век
Новый Век
-
-
-
-
| ||||
Мощность | 114 Вт | |||
Световой поток светильника | 20 460 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов | 264 шт | |||
Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
Кривая силы света (КСС) | Д | |||
Цветовая температура | 4 000 К | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
Материал рассеивателя | стекло | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| ||||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Способ крепления светильника | консольный | |||
Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
Гарантийный срок | 5 лет | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
Частота | 47 - 63 Гц | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
Размеры светильника ( ДхШхВ) | 350х240х130 мм | |||
Масса нетто | 2,9 кг |
-
-
-
-
/images/products/NB Mean Well/svetodiodnyi_svetilnik_modul_K2_128Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/ulichnyi_svetilnik_modul_K2_128Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/svetilnik_modul_K2_128Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/svetilnik_ulichnyi_modul_K2_128Vt.jpg
-
-
-
-
Уличное освещение;На блоках Mean Well
Степень защиты, IP
Тип монтажа
Тип цоколя
Тип рассеивателя
Бренд
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Особенности
Мощность
Световой поток
Степень защиты
Цветовая температура
Напряжение питания от
Напряжение питания до
Срок службы
Срок гарантии
Вес
Длина
Ширина
Высота
Производитель
Дополнительные опции
Изображения
Категории