Сравнение товаров
-
-
-
-
-
Крепеж
-
-
-
-
-
SB-00007375
40
65
65
40
-
-
Накладной
-
Накладной, Подвесной
Встраиваемый
-
-
Матовый
Линза 120 грд.
Матовый
Матовый, Опал
-
-
ASD / LLT (Китай)
Pelastus (Россия)
ASD / LLT (Китай)
Ledos (Россия)
-
-
5
10
18
60
-
-
450
500
1350
5500
-
-
4000
-
4000
4000
-
-
300х36х22
140х190х245
640х80х70
588х588х40
-
-
-
-
-
Аварийный
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
3200
-
-
-
-
-
IP54
-
-
-
-
-
4000
-
-
-
-
-
176
-
-
-
-
-
265
-
-
-
-
-
100000
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
1.5
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
Новый Век
-
-
-
-
-
| | ||||
| Мощность | 32 Вт | |||
| Световой поток светильника | 3 200 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 122 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | М (равномерная) | |||
| Цветовая температура | 4 000 К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | полиметилметакрилат (ПММА) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | пластик / алюминий | |||
| | ||||
| Степень защиты светильника | IP54 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | консольный, вертикальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -45°С до +50°С | |||
| Гарантийный срок | 3 года | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | ИПС 35-350Т (Аргос) | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | >100В, восстанавливается автоматически | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| | Напряжение питания | 176-264 В | ||
| Частота | 45 - 65 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 315х315х315 мм | |||
| Масса нетто | 1,5 кг | |||
-
-
-
-
-
/images/products/NB/Shar/Shar.png;/images/products/NB/Shar/Size Shar.png;/images/products/NB/Shar/KSS_Shar.png
-
-
-
-
-
Уличное освещение;Парковые светильники
-
Серия
Код товара
Степень защиты, IP
Тип монтажа
Тип рассеивателя
Бренд
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Особенности
Мощность
Световой поток
Степень защиты
Цветовая температура
Напряжение питания от
Напряжение питания до
Срок службы
Срок гарантии
Вес
Длина
Ширина
Высота
Производитель
Дополнительные опции
Изображения
Категории