Сравнение товаров
20
65
40
20
67
65
66
Накладной
Накладной
Накладной
Встраиваемый, Накладной
Жесткий кронштейн, Поворотный кронштейн
Поворотный кронштейн, Подвесной, Накладной
Консоль (на трубу)
Матовый, Опал, Призма, Прозрачный
Матовый
Матовый
Матовый
Прозрачный
Прозрачный, Опал
Прозрачный
Argos (Россия)
ASD / LLT (Китай)
ASD / LLT (Китай)
МАЯК (Ю. Корея)
Новый Век (Россия)
Ledos (Россия)
Новый Век (Россия)
13
18
36
40
96
40
50
1469
1440
2300
3420
14400
4500
6750
3000
4000
4000
4000
4000
4000, 5000
5000
160х160х186
200x51
500х130
587х587х14
450 Х120 Х120
2000х80х70
474х416х155
-
Акустический датчик, Датчик движения
Датчик движения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
305
-
-
-
-
-
-
100000
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
2.2
-
-
-
-
-
-
450
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
Новый Век
-
-
-
-
-
-
| ||||
Мощность | 96 Вт | |||
Световой поток светильника | 12 600 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов | 240 шт | |||
Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
Кривая силы света (КСС) | Д | |||
Цветовая температура | 4 000 К | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
Материал рассеивателя | стекло | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| ||||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Способ крепления светильника | универсальный | |||
Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
Гарантийный срок | 5 лет | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
Частота | 47 - 63 Гц | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
Размеры светильника ( ДхШхВ) | 450х120х120 мм | |||
Масса нетто | 2,2 кг |
-
-
-
-
-
-
/images/products/NB Mean Well/promyshlennyi svetilnik modul U1 96Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/svetodiodnyi svetilnik modul U1 96Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/svetilnik promyshlennyi modul U1 96Vt.jpg
-
-
-
-
-
-
Промышленное освещение;На блоках Mean Well
-
Степень защиты, IP
Тип монтажа
Тип рассеивателя
Бренд
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Особенности
Напряжение питания от
Напряжение питания до
Срок службы
Срок гарантии
Вес
Длина
Ширина
Высота
Производитель
Дополнительные опции
Изображения
Категории