Сравнение товаров
40
65
67
67
65
65
Накладной, Подвесной
Накладной
Жесткий кронштейн, Поворотный кронштейн, Подвесной
Жесткий кронштейн, Поворотный кронштейн, Подвесной
Подвесной, Поворотный кронштейн
Консоль (на трубу)
Линза 60 грд.
Матовый
Матовый
Прозрачный
-
Прозрачный
ASD / LLT (Китай)
HighLights (Россия)
Chronos (Россия)
Новый Век (Россия)
Chronos (Россия)
Новый Век (Россия)
18
6
96
192
30
100
1500
570
16320
28800
3300
13500
6500
4000
5000
4000
5000
5000
600х70х32
100х100
480*112*59
450 Х240 Х120
1300x74x68
520х520х320
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
305
-
-
-
-
-
100000
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
4.2
-
-
-
-
-
450
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
Новый Век
-
-
-
-
-
| | ||||
| Мощность | 192 Вт | |||
| Световой поток светильника | 26 880 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 492 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Д | |||
| Цветовая температура | 4 000 К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | стекло | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| | ||||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | универсальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
| Гарантийный срок | 5 лет | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| | Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 450х240х120 мм | |||
| Масса нетто | 4,2 кг | |||
-
-
-
-
-
/images/products/NB Mean Well/svetilnik promyshlennyi modul U2 192Vt.jpg;/images/products/NB Mean Well/svetodiodnyi svetilnik modul U2 192Vt.jpg
-
-
-
-
-
Промышленное освещение;На блоках Mean Well
-
Степень защиты, IP
Тип монтажа
Тип рассеивателя
Бренд
Мощность, Вт
Световой поток, Лм
Цветовая температура, К
Размеры, мм
Напряжение питания от
Напряжение питания до
Срок службы
Срок гарантии
Вес
Длина
Ширина
Высота
Производитель
Дополнительные опции
Изображения
Категории